Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | 4816P-T02-431LF |
LIXINC Part # | 4816P-T02-431LF |
Producent | J.W. Miller / Bourns |
Kategoria | rezystory › rezystory tablicowe/sieciowe |
Opis | RES ARRAY 15 RES 430 OHM 16SOIC |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | 4816P-T02-431LF Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Jan 19 - Jan 23 2025(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | |
Wysyłka |
Numer części: | 4816P-T02-431LF |
Marka: | J.W. Miller / Bourns |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | rezystory |
Podkategoria: | rezystory tablicowe/sieciowe |
Producent: | J.W. Miller / Bourns |
seria: | 4800P |
pakiet: | Tube |
stan części: | Active |
typ obwodu: | Bussed |
rezystancja (omy): | 430 |
tolerancja: | ±2% |
liczba rezystorów: | 15 |
współczynnik dopasowania rezystora: | - |
dryf współczynnika rezystora: | - |
liczba pinów: | 16 |
moc na element: | 80mW |
współczynnik temperatury: | ±100ppm/°C |
temperatura robocza: | -55°C ~ 125°C |
Aplikacje: | Automotive AEC-Q200 |
typ mocowania: | Surface Mount |
opakowanie / etui: | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 16-SOM |
rozmiar / wymiar: | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.094" (2.40mm) |
LT5400BMPMS8E-1#PBF | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8TSSOP | 1220 Więcej na zamówienie |
|
4306R-102-221LF | RES ARRAY 3 RES 220 OHM 6SIP | 837 Więcej na zamówienie |
|
MDP16031K50GE04 | RES ARRAY 8 RES 1.5K OHM 16DIP | 894 Więcej na zamówienie |
|
767161102GP | RES ARRAY 15 RES 1K OHM 16SOIC | 939 Więcej na zamówienie |
|
TC124-FR-0711KL | RES ARRAY 4 RES 11K OHM 0804 | 831 Więcej na zamówienie |
|
766161183GPTR13 | RES ARRAY 15 RES 18K OHM 16SOIC | 843 Więcej na zamówienie |
|
AF162-JR-07180KL | RES ARRAY 2 RES 180K OHM 0606 | 914 Więcej na zamówienie |
|
4820P-T02-332 | RES ARRAY 19 RES 3.3K OHM 20SOIC | 994 Więcej na zamówienie |
|
4610X-102-392LF | RES ARRAY 5 RES 3.9K OHM 10SIP | 836 Więcej na zamówienie |
|
SOMC14015K10GEA | RES ARRAY 13 RES 5.1K OHM 14SOIC | 816 Więcej na zamówienie |
|
RMKMS408-10KBW | SFERNICE THIN FILMS | 849 Więcej na zamówienie |
|
ORNTV25022002T0 | RES NETWORK 5 RES MULT OHM 8SOIC | 942 Więcej na zamówienie |
|
RF064PJ432CS | RESISTOR ARRAY FLAT TERMINAL 0 | 866 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10963 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.42560 | $0.4256 |
2000 | $0.41600 | $832 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.