Wyłącznie w celach informacyjnych
| Numer części | M55342K11B47K0MT1V |
| LIXINC Part # | M55342K11B47K0MT1V |
| Producent | Vishay / Dale |
| Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
| Opis | RES SMD 47K OHM 5% 1/20W 0402 |
| Koło życia | Aktywny |
| RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
| Modele EDA/CAD | M55342K11B47K0MT1V Ślad PCB i symbol |
| Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
| Przewidywane doręczenie | Jul 22 - Jul 26 2026(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
| Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
| Zapłata |
|
| Wysyłka | ![]() |
| Numer części: | M55342K11B47K0MT1V |
| Marka: | Vishay / Dale |
| Koło życia: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | rezystory |
| Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
| Producent: | Vishay / Dale |
| seria: | Military, MIL-PRF-55342, RM0402 |
| pakiet: | Tape & Reel (TR) |
| stan części: | Active |
| opór: | 47 kOhms |
| tolerancja: | ±5% |
| moc (waty): | 0.05W, 1/20W |
| kompozycja: | Thin Film |
| cechy: | Military, Non-Inductive |
| współczynnik temperatury: | ±100ppm/°C |
| temperatura robocza: | -55°C ~ 150°C |
| opakowanie / etui: | 0402 (1005 Metric) |
| pakiet urządzeń dostawcy: | 0402 |
| oceny: | - |
| rozmiar / wymiar: | 0.040" L x 0.025" W (1.02mm x 0.64mm) |
| wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.033" (0.84mm) |
| liczba zakończeń: | 2 |
| współczynnik awaryjności: | M (1%) |
| PHP00603E1601BBT1 | RES SMD 1.6K OHM 0.1% 3/8W 0603 | 837 Więcej na zamówienie |
|
| AT1206CRD0714R3L | RES SMD 14.3 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 801 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H1JTTD3610D100 | RES 361 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 954 Więcej na zamówienie |
|
| RT0805CRD0747KL | RES SMD 47K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 977 Więcej na zamówienie |
|
| RMCF0603FT59K0 | RES 59K OHM 1% 1/10W 0603 | 21166 Więcej na zamówienie |
|
| RK73H1ERTTP1071D | RES 1.07K OHM 0.50% 1/10W 0402 | 834 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H2ETTD38R3F50 | RES 38.3 OHM 1% 1/4W 1210 | 915 Więcej na zamówienie |
|
| Y162753K0000T0R | RES SMD 53K OHM 0.01% 1/2W 2010 | 952 Więcej na zamówienie |
|
| RS73F2ATTD45R3D | RES 45.3 OHM 0.5% 1/4W 0805 | 982 Więcej na zamówienie |
|
| SG73S2ATTD2873D | RES 287K OHM 0.5% 1/4W 0805 | 891 Więcej na zamówienie |
|
| MCS04020D5901BE100 | RES SMD 5.9K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 851 Więcej na zamówienie |
|
| RNCF0805DTE4R22 | RES 4.22 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 932 Więcej na zamówienie |
|
| CRCW2010160RFKEFHP | RES SMD 160 OHM 1% 1W 2010 | 840 Więcej na zamówienie |
| w magazynie | 10835 - Więcej na zamówienie |
|---|---|
| Limit kwotowania | Bez limitu |
| Czas realizacji | Do potwierdzenia |
| Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.11384 | $1.11384 |
| 1000 | $1.11384 | $1113.84 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.