Wyłącznie w celach informacyjnych
| Numer części | RN73H2ETTD2582D50 |
| LIXINC Part # | RN73H2ETTD2582D50 |
| Producent | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
| Opis | RES 25.8K OHM 0.5% 1/4W 1210 |
| Koło życia | Aktywny |
| RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
| Modele EDA/CAD | RN73H2ETTD2582D50 Ślad PCB i symbol |
| Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
| Przewidywane doręczenie | Jul 22 - Jul 26 2026(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
| Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
| Zapłata |
|
| Wysyłka | ![]() |
| Numer części: | RN73H2ETTD2582D50 |
| Marka: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Koło życia: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | rezystory |
| Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
| Producent: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| seria: | RN73H |
| pakiet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| stan części: | Active |
| opór: | 25.8 kOhms |
| tolerancja: | ±0.5% |
| moc (waty): | 0.25W, 1/4W |
| kompozycja: | Metal Film |
| cechy: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| współczynnik temperatury: | ±50ppm/°C |
| temperatura robocza: | -55°C ~ 155°C |
| opakowanie / etui: | 1210 (3225 Metric) |
| pakiet urządzeń dostawcy: | 1210 |
| oceny: | AEC-Q200 |
| rozmiar / wymiar: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.028" (0.70mm) |
| liczba zakończeń: | 2 |
| współczynnik awaryjności: | - |
| RCP1206B47R0GS6 | RES SMD 47 OHM 2% 2.4W 1206 | 939 Więcej na zamówienie |
|
| CRCW12181M54FKEK | RES SMD 1.54M OHM 1% 1W 1218 | 974 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H1JTTD5230C10 | RES 523 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 992 Więcej na zamówienie |
|
| RN73R2ETTD1501C50 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 959 Więcej na zamówienie |
|
| RS73G2ATTD4122B | RES 41.2K OHM 0.1% 1/4W 0805 | 870 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H2ETTD2322F100 | RES 23.2K OHM 1% 1/4W 1210 | 828 Więcej na zamówienie |
|
| ERJ-S06F4423V | RES SMD 442K OHM 1% 1/8W 0805 | 837 Więcej na zamówienie |
|
| RN73R2BTTD1623F100 | RES 162K OHM 1% 1/4W 1206 | 818 Więcej na zamówienie |
|
| PLTT0805Z3240QGT5 | RES SMD 324 OHM 0.02% 1/4W 0805 | 993 Więcej na zamówienie |
|
| SG73P2ETTD5901D | RES 5.9K OHM 0.5% 1/2W 1210 | 802 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H1ETTP76R6B50 | RES 76.6 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 998 Więcej na zamówienie |
|
| RN73R1JTTD1150D100 | RES 115 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 927 Więcej na zamówienie |
|
| RN73R1ETTP51R7D10 | RES 51.7 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 955 Więcej na zamówienie |
| w magazynie | 10808 - Więcej na zamówienie |
|---|---|
| Limit kwotowania | Bez limitu |
| Czas realizacji | Do potwierdzenia |
| Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.21175 | $0.21175 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.