Wyłącznie w celach informacyjnych
| Numer części | RG2012V-7320-W-T5 |
| LIXINC Part # | RG2012V-7320-W-T5 |
| Producent | Susumu |
| Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
| Opis | RES SMD 732 OHM 0.05% 1/8W 0805 |
| Koło życia | Aktywny |
| RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
| Modele EDA/CAD | RG2012V-7320-W-T5 Ślad PCB i symbol |
| Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
| Przewidywane doręczenie | Jul 19 - Jul 23 2026(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
| Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
| Zapłata |
|
| Wysyłka | ![]() |
| Numer części: | RG2012V-7320-W-T5 |
| Marka: | Susumu |
| Koło życia: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | rezystory |
| Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
| Producent: | Susumu |
| seria: | RG |
| pakiet: | Tape & Reel (TR) |
| stan części: | Active |
| opór: | 732 Ohms |
| tolerancja: | ±0.05% |
| moc (waty): | 0.125W, 1/8W |
| kompozycja: | Thin Film |
| cechy: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| współczynnik temperatury: | ±5ppm/°C |
| temperatura robocza: | -55°C ~ 155°C |
| opakowanie / etui: | 0805 (2012 Metric) |
| pakiet urządzeń dostawcy: | 0805 |
| oceny: | AEC-Q200 |
| rozmiar / wymiar: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.020" (0.50mm) |
| liczba zakończeń: | 2 |
| współczynnik awaryjności: | - |
| ERJ-PA3D68R1V | RES SMD 68.1 OHM 0.5% 1/4W 0603 | 893 Więcej na zamówienie |
|
| P0805E4643BNT | P 0805 4643 B N TR | 845 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H2ATTD5232D100 | RES 52.3K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 858 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H2BTTD1781F10 | RES 1.78K OHM 1% 1/4W 1206 | 911 Więcej na zamówienie |
|
| SG73P1ETTP56R2D | RES 56.2 OHM 0.5% 1/8W 0402 | 990 Więcej na zamówienie |
|
| RN73R2ATTD4223C25 | RES 422K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 853 Więcej na zamówienie |
|
| MMP100FRE2K87 | RES SMD 1% 1W MELF | 819 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H2ATTD2463D10 | RES 246K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 890 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H1JTTD6490F10 | RES 649 OHM 1% 1/10W 0603 | 977 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H2BTTD3361D10 | RES 3.36K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 878 Więcej na zamówienie |
|
| RT0603WRD0748K7L | RES SMD 48.7K OHM 1/10W 0603 | 860 Więcej na zamówienie |
|
| RC1608F97R6CS | RES 97.6 OHM 1% 1/10W 0603 | 905 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H2BTTD7230C25 | RES 723 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 843 Więcej na zamówienie |
| w magazynie | 10828 - Więcej na zamówienie |
|---|---|
| Limit kwotowania | Bez limitu |
| Czas realizacji | Do potwierdzenia |
| Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.90772 | $0.90772 |
| 5000 | $0.90772 | $4538.6 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.