Wyłącznie w celach informacyjnych
| Numer części | RN73H2ATTD5901D25 |
| LIXINC Part # | RN73H2ATTD5901D25 |
| Producent | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
| Opis | RES 5.9K OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| Koło życia | Aktywny |
| RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
| Modele EDA/CAD | RN73H2ATTD5901D25 Ślad PCB i symbol |
| Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
| Przewidywane doręczenie | Jul 23 - Jul 27 2026(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
| Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
| Zapłata |
|
| Wysyłka | ![]() |
| Numer części: | RN73H2ATTD5901D25 |
| Marka: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Koło życia: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | rezystory |
| Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
| Producent: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| seria: | RN73H |
| pakiet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| stan części: | Active |
| opór: | 5.9 kOhms |
| tolerancja: | ±0.5% |
| moc (waty): | 0.125W, 1/8W |
| kompozycja: | Metal Film |
| cechy: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| współczynnik temperatury: | ±25ppm/°C |
| temperatura robocza: | -55°C ~ 155°C |
| opakowanie / etui: | 0805 (2012 Metric) |
| pakiet urządzeń dostawcy: | 0805 |
| oceny: | AEC-Q200 |
| rozmiar / wymiar: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.024" (0.60mm) |
| liczba zakończeń: | 2 |
| współczynnik awaryjności: | - |
| RN73R2ETTD1820F10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 945 Więcej na zamówienie |
|
| M55342H06B1B72RWS | RES SMD 1.72KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 921 Więcej na zamówienie |
|
| MCW0612MC2000FP500 | RES 200 OHM 1% 1W 1206 WIDE | 943 Więcej na zamówienie |
|
| RN73R2ETTD4813F10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 925 Więcej na zamówienie |
|
| RK73H2ATTD2940D | RES 294 OHM 0.5% 1/4W 0805 | 934 Więcej na zamówienie |
|
| RUT2012JR910CS | RES 0.91 OHM 5% 1/4W 0805 | 950 Więcej na zamówienie |
|
| WK73R2JTTE2150F | RES 215 OHM 1% 1W 1812 | 933 Więcej na zamówienie |
|
| WSL25129L000DEA | RES 0.009 OHM 0.5% 1W 2512 | 878 Więcej na zamówienie |
|
| SG73S1ETTP1004D | RES 1M OHM 0.5% 1/8W 0402 | 818 Więcej na zamówienie |
|
| PHP00603E1381BBT1 | RES SMD 1.38K OHM 0.1% 3/8W 0603 | 845 Więcej na zamówienie |
|
| CRM2512-FX-43R2ELF | RES SMD 43.2 OHM 1% 2W 2512 | 978 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H2ETTD7961B10 | RES 7.96K OHM 0.1% 1/4W 1210 | 922 Więcej na zamówienie |
|
| ERJ-H3EF82R0V | RES 82 OHM 1% 1/6W 0603 | 966 Więcej na zamówienie |
| w magazynie | 10817 - Więcej na zamówienie |
|---|---|
| Limit kwotowania | Bez limitu |
| Czas realizacji | Do potwierdzenia |
| Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.07520 | $0.0752 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.