Wyłącznie w celach informacyjnych
| Numer części | RT0603BRB0723R7L |
| LIXINC Part # | RT0603BRB0723R7L |
| Producent | Yageo |
| Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
| Opis | RES SMD 23.7 OHM 0.1% 1/10W 0603 |
| Koło życia | Aktywny |
| RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
| Modele EDA/CAD | RT0603BRB0723R7L Ślad PCB i symbol |
| Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
| Przewidywane doręczenie | Jul 19 - Jul 23 2026(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
| Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
| Zapłata |
|
| Wysyłka | ![]() |
| Numer części: | RT0603BRB0723R7L |
| Marka: | Yageo |
| Koło życia: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | rezystory |
| Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
| Producent: | Yageo |
| seria: | RT |
| pakiet: | Tape & Reel (TR) |
| stan części: | Active |
| opór: | 23.7 Ohms |
| tolerancja: | ±0.1% |
| moc (waty): | 0.1W, 1/10W |
| kompozycja: | Thin Film |
| cechy: | - |
| współczynnik temperatury: | ±10ppm/°C |
| temperatura robocza: | -55°C ~ 155°C |
| opakowanie / etui: | 0603 (1608 Metric) |
| pakiet urządzeń dostawcy: | 0603 |
| oceny: | - |
| rozmiar / wymiar: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.022" (0.55mm) |
| liczba zakończeń: | 2 |
| współczynnik awaryjności: | - |
| CRGH1206F48R7 | RES SMD 48.7 OHM 1% 1/2W 1206 | 905 Więcej na zamówienie |
|
| CPF0402B160KE | RES SMD 160K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 13134 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H2BTTD2463F100 | RES 246K OHM 1% 1/4W 1206 | 814 Więcej na zamówienie |
|
| TNPW120655R6BEEA | RES 55.6 OHM 0.1% 2/5W 1206 | 938 Więcej na zamówienie |
|
| RN73C2A294KBTD | RES 294 KOHM 0.1% 1/10W 0805 | 831 Więcej na zamówienie |
|
| RT1210WRB07105RL | RES SMD 105 OHM 0.05% 1/4W 1210 | 979 Więcej na zamówienie |
|
| CRGH2512F14K7 | RES SMD 14.7K OHM 1% 2W 2512 | 845 Więcej na zamówienie |
|
| CRCW12105R60FKEA | RES SMD 5.6 OHM 1% 1/2W 1210 | 848 Więcej na zamówienie |
|
| RN73R2ATTD3831D100 | RES 3.83K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 983 Więcej na zamówienie |
|
| ERJ-PA3F1370V | RES SMD 137 OHM 1% 1/4W 0603 | 867 Więcej na zamówienie |
|
| RN73R1ETTP2430F10 | RES 243 OHM 1% 1/16W 0402 | 816 Więcej na zamówienie |
|
| RC1608F2321CS | RES SMD 2.32K OHM 1% 1/10W 0603 | 813 Więcej na zamówienie |
|
| RN73H1JTTD1433D50 | RES 143K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 856 Więcej na zamówienie |
| w magazynie | 10973 - Więcej na zamówienie |
|---|---|
| Limit kwotowania | Bez limitu |
| Czas realizacji | Do potwierdzenia |
| Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.13816 | $0.13816 |
| 5000 | $0.13816 | $690.8 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.