Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | RN73R2ATTD1720B50 |
LIXINC Part # | RN73R2ATTD1720B50 |
Producent | KOA Speer Electronics, Inc. |
Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Opis | RES 172 OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | RN73R2ATTD1720B50 Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | May 17 - May 21 2025(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | ![]() |
Wysyłka | ![]() |
Numer części: | RN73R2ATTD1720B50 |
Marka: | KOA Speer Electronics, Inc. |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | rezystory |
Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Producent: | KOA Speer Electronics, Inc. |
seria: | RN73R |
pakiet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stan części: | Active |
opór: | 172 Ohms |
tolerancja: | ±0.1% |
moc (waty): | 0.125W, 1/8W |
kompozycja: | Thin Film |
cechy: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
współczynnik temperatury: | ±50ppm/°C |
temperatura robocza: | -55°C ~ 155°C |
opakowanie / etui: | 0805 (2012 Metric) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 0805 |
oceny: | AEC-Q200 |
rozmiar / wymiar: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.024" (0.60mm) |
liczba zakończeń: | 2 |
współczynnik awaryjności: | - |
![]() |
RN73H2ATTD4701D100 | RES 4.7K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 869 Więcej na zamówienie |
![]() |
TNPW04026K34BYED | RES 6.34K OHM 0.1% 1/10W 0402 | 875 Więcej na zamówienie |
![]() |
RN73R1JTTD3362A05 | RES 33.6K OHM 0.05% 1/10W 0603 | 954 Więcej na zamówienie |
![]() |
ERJ-S12F4323U | RES SMD 432K OHM 1% 3/4W 1812 | 951 Więcej na zamówienie |
![]() |
RN73H2ETTD24R6C50 | RES 24.6 OHM 0.25% 1/4W 1210 | 820 Więcej na zamówienie |
![]() |
RC2012F13R3CS | RES 13.3 OHM 1% 1/8W 0805 | 884 Więcej na zamówienie |
![]() |
RC0603JR-07390RL | RES SMD 390 OHM 5% 1/10W 0603 | 960 Więcej na zamówienie |
![]() |
CR016734F | RES SMD 6.73M OHM 1% 1W 2512 | 876 Więcej na zamówienie |
![]() |
RN73H2ETTD93R1F100 | RES 93.1 OHM 1% 1/4W 1210 | 833 Więcej na zamówienie |
![]() |
CRCW2512127KFKEGHP | RES SMD 127K OHM 1% 1.5W 2512 | 992 Więcej na zamówienie |
![]() |
TNPW04024K53DHED | RES 4.53K OHM 0.5% 1/10W 0402 | 836 Więcej na zamówienie |
![]() |
RV0805FR-07475KL | RES SMD 475K OHM 1% 1/8W 0805 | 976 Więcej na zamówienie |
![]() |
RN73R1JTTD3522D100 | RES 35.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 961 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 10832 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10240 | $0.1024 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.