Wyłącznie w celach informacyjnych
Numer części | CR0402-FX-2101GLF |
LIXINC Part # | CR0402-FX-2101GLF |
Producent | J.W. Miller / Bourns |
Kategoria | rezystory › Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Opis | RES SMD 2.1K OHM 1% 1/16W 0402 |
Koło życia | Aktywny |
RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
Modele EDA/CAD | CR0402-FX-2101GLF Ślad PCB i symbol |
Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
Przewidywane doręczenie | Feb 12 - Feb 16 2025(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
Zapłata | ![]() |
Wysyłka | ![]() |
Numer części: | CR0402-FX-2101GLF |
Marka: | J.W. Miller / Bourns |
Koło życia: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | rezystory |
Podkategoria: | Rezystory chipowe - montaż powierzchniowy |
Producent: | J.W. Miller / Bourns |
seria: | CR0402 |
pakiet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stan części: | Active |
opór: | 2.1 kOhms |
tolerancja: | ±1% |
moc (waty): | 0.063W, 1/16W |
kompozycja: | Thick Film |
cechy: | - |
współczynnik temperatury: | ±100ppm/°C |
temperatura robocza: | -55°C ~ 155°C |
opakowanie / etui: | 0402 (1005 Metric) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 0402 |
oceny: | - |
rozmiar / wymiar: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.016" (0.40mm) |
liczba zakończeń: | 2 |
współczynnik awaryjności: | - |
![]() |
AT1206DRD07133KL | RES SMD 133K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 963 Więcej na zamówienie |
![]() |
RG1005N-3240-W-T1 | RES SMD 324 OHM 0.05% 1/16W 0402 | 821 Więcej na zamówienie |
![]() |
RMCF2010JT18R0 | RES 18 OHM 5% 3/4W 2010 | 961 Więcej na zamówienie |
![]() |
AR0603FR-07270KL | RES SMD 270K OHM 1% 1/10W 0603 | 873 Więcej na zamówienie |
![]() |
ERJ-XGNF1473Y | RES 147K OHM 1% 1/32W 01005 | 960 Więcej na zamówienie |
![]() |
RG2012V-682-W-T1 | RES SMD 6.8K OHM 0.05% 1/8W 0805 | 894 Więcej na zamówienie |
![]() |
WSL25122L000FBA18 | RES 0.002 OHM 1% 2W 2512 | 864 Więcej na zamówienie |
![]() |
RS73F2BTTD8062D | RES 80.6K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 915 Więcej na zamówienie |
![]() |
RMCF2010FT274R | RES 274 OHM 1% 3/4W 2010 | 857 Więcej na zamówienie |
![]() |
RN73H1JTTD2460C10 | RES 246 OHM 0.25% 1/10W 0603 | 816 Więcej na zamówienie |
![]() |
ERA-8AEB1332V | RES SMD 13.3K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 3343 Więcej na zamówienie |
![]() |
TNPW060397R6BEEA | RES 97.6 OHM 0.1% 1/8W 0603 | 951 Więcej na zamówienie |
![]() |
SR732BTTD1R91F | CURRENT SENSE RESISTOR | 917 Więcej na zamówienie |
w magazynie | 19914 - Więcej na zamówienie |
---|---|
Limit kwotowania | Bez limitu |
Czas realizacji | Do potwierdzenia |
Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10000 | $0.1 |
10000 | $0.01329 | $132.9 |
30000 | $0.01220 | $366 |
50000 | $0.01146 | $573 |
100000 | $0.01129 | $1129 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.