Wyłącznie w celach informacyjnych
| Numer części | MSP10C0147R0GEJ |
| LIXINC Part # | MSP10C0147R0GEJ |
| Producent | Vishay / Dale |
| Kategoria | rezystory › rezystory tablicowe/sieciowe |
| Opis | RES ARRAY 9 RES 47 OHM 10SIP |
| Koło życia | Aktywny |
| RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
| Modele EDA/CAD | MSP10C0147R0GEJ Ślad PCB i symbol |
| Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
| Przewidywane doręczenie | Dec 17 - Dec 21 2025(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
| Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
| Zapłata |
|
| Wysyłka | ![]() |
| Numer części: | MSP10C0147R0GEJ |
| Marka: | Vishay / Dale |
| Koło życia: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | rezystory |
| Podkategoria: | rezystory tablicowe/sieciowe |
| Producent: | Vishay / Dale |
| seria: | MSP |
| pakiet: | Tube |
| stan części: | Active |
| typ obwodu: | Bussed |
| rezystancja (omy): | 47 |
| tolerancja: | ±2% |
| liczba rezystorów: | 9 |
| współczynnik dopasowania rezystora: | - |
| dryf współczynnika rezystora: | ±50ppm/°C |
| liczba pinów: | 10 |
| moc na element: | 250mW |
| współczynnik temperatury: | ±100ppm/°C |
| temperatura robocza: | -55°C ~ 125°C |
| Aplikacje: | - |
| typ mocowania: | Through Hole |
| opakowanie / etui: | 10-SIP |
| pakiet urządzeń dostawcy: | 10-SIP |
| rozmiar / wymiar: | 0.990" L x 0.090" W (25.15mm x 2.29mm) |
| wysokość - w pozycji siedzącej (maks.): | 0.350" (8.89mm) |
| 77081152P | RES ARRAY 7 RES 1.5K OHM 8SIP | 1851 Więcej na zamówienie |
|
| 767161222GPTR13 | RES ARRAY 15 RES 2.2K OHM 16SOIC | 968 Więcej na zamówienie |
|
| 4416P-1-681 | RES ARRAY 8 RES 680 OHM 16SOIC | 2420 Więcej na zamówienie |
|
| EXB-N8V1R5JX | RES ARRAY 4 RES 1.5 OHM 0804 | 29618 Więcej na zamówienie |
|
| 767143152GPTR13 | RES ARRAY 7 RES 1.5K OHM 14SOIC | 828 Więcej na zamówienie |
|
| YC164-JR-0736RL | RES ARRAY 4 RES 36 OHM 1206 | 847 Więcej na zamówienie |
|
| RMKMS816-24K9BP | SFERNICE THIN FILMS | 867 Więcej na zamówienie |
|
| YC324-JK-073K9L | RES ARRAY 4 RES 3.9K OHM 2012 | 910 Więcej na zamówienie |
|
| 4308H-102-470LF | RES ARRAY 4 RES 47 OHM 8SIP | 972 Więcej na zamówienie |
|
| 767141512GPTR13 | RES ARRAY 13 RES 5.1K OHM 14SOIC | 824 Więcej na zamówienie |
|
| Y1365V0176BT9U | RES ARRAY 4 RES 2K OHM 8SOIC | 832 Więcej na zamówienie |
|
| 4610H-101-123LF | RES ARRAY 9 RES 12K OHM 10SIP | 998 Więcej na zamówienie |
|
| 4308R-104-103/203L | RES NETWORK 12 RES MULT OHM 8SIP | 905 Więcej na zamówienie |
| w magazynie | 10984 - Więcej na zamówienie |
|---|---|
| Limit kwotowania | Bez limitu |
| Czas realizacji | Do potwierdzenia |
| Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $3.88598 | $3.88598 |
| 264 | $3.88598 | $1025.89872 |
| 506 | $3.61800 | $1830.708 |
| 1012 | $3.35000 | $3390.2 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.