Wyłącznie w celach informacyjnych
| Numer części | AD8293G160ARJZ-R7 |
| LIXINC Part # | AD8293G160ARJZ-R7 |
| Producent | LIXINC Electronics Co., Limited |
| Kategoria | obwody scalone › liniowe - wzmacniacze - oprzyrządowanie, wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze buforowe |
| Opis | IC INST AMP 1 CIRCUIT SOT23-8 |
| Koło życia | Aktywny |
| RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
| Modele EDA/CAD | AD8293G160ARJZ-R7 Ślad PCB i symbol |
| Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
| Przewidywane doręczenie | Aug 13 - Aug 17 2026(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
| Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
| Zapłata |
|
| Wysyłka | ![]() |
| Numer części: | AD8293G160ARJZ-R7 |
| Marka: | LIXINC Electronics Co., Limited |
| Koło życia: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | obwody scalone |
| Podkategoria: | liniowe - wzmacniacze - oprzyrządowanie, wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze buforowe |
| Producent: | LIXINC Electronics Co., Limited |
| seria: | - |
| pakiet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| stan części: | Active |
| typ wzmacniacza: | Instrumentation |
| liczba obwodów: | 1 |
| Typ wyjścia: | Rail-to-Rail |
| szybkość narastania: | - |
| uzyskać produkt przepustowości: | - |
| -3dB przepustowość: | 500 Hz |
| prąd - polaryzacja wejścia: | 400 pA |
| napięcie - przesunięcie wejścia: | 9 µV |
| obecnie zaopatrzenie: | 1mA |
| prąd - wyjście / kanał: | 35 mA |
| napięcie - zasilanie, pojedyncze/podwójne (±): | 1.8V ~ 5.5V, ±0.9V ~ 2.75V |
| temperatura robocza: | -40°C ~ 85°C |
| typ mocowania: | Surface Mount |
| opakowanie / etui: | SOT-23-8 |
| pakiet urządzeń dostawcy: | SOT-23-8 |
| MAX4042EUA+T | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8UMAX | 810 Więcej na zamówienie |
|
| RC4560IPWR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | 952 Więcej na zamówienie |
|
| MCP662T-E/MS | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP | 838 Więcej na zamówienie |
|
| ADA4896-2ARMZ | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8MSOP | 3501 Więcej na zamówienie |
|
| LT1970IFE#PBF | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 20TSSOP | 924 Więcej na zamówienie |
|
| INA180A2IDBVT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 | 4483 Więcej na zamówienie |
|
| OP177FPZ | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP | 1100 Więcej na zamówienie |
|
| NJM3403AM# | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DMP | 954 Więcej na zamówienie |
|
| TLC082CDGN | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP | 1170 Więcej na zamówienie |
|
| HA7-2602-2 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1922 Więcej na zamówienie |
|
| MAX4333ESD+ | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 14SOIC | 2504398 Więcej na zamówienie |
|
| ISL28108FBZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC | 987 Więcej na zamówienie |
|
| TL074BCNG4 | IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14DIP | 934 Więcej na zamówienie |
| w magazynie | 11081 - Więcej na zamówienie |
|---|---|
| Limit kwotowania | Bez limitu |
| Czas realizacji | Do potwierdzenia |
| Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.54000 | $1.54 |
| 3000 | $0.66078 | $1982.34 |
| 6000 | $0.62774 | $3766.44 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.