Wyłącznie w celach informacyjnych
| Numer części | 5SGTMC5K2F40I2N |
| LIXINC Part # | 5SGTMC5K2F40I2N |
| Producent | Intel |
| Kategoria | obwody scalone › wbudowany - fpgas (programowalna macierz bramek) |
| Opis | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA |
| Koło życia | Aktywny |
| RoHS | Brak informacji o dyrektywie RoHS |
| Modele EDA/CAD | 5SGTMC5K2F40I2N Ślad PCB i symbol |
| Magazyny | USA, Europa, Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hongkong |
| Przewidywane doręczenie | Jul 17 - Jul 21 2026(Wybierz przyspieszoną wysyłkę) |
| Gwarancja | Do 1 roku [Ograniczona gwarancja]* |
| Zapłata |
|
| Wysyłka | ![]() |
| Numer części: | 5SGTMC5K2F40I2N |
| Marka: | Intel |
| Koło życia: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | obwody scalone |
| Podkategoria: | wbudowany - fpgas (programowalna macierz bramek) |
| Producent: | Intel |
| seria: | Stratix® V GT |
| pakiet: | Tray |
| stan części: | Obsolete |
| liczba laboratoriów/klubów: | 160500 |
| liczba elementów logicznych/komórek: | 425000 |
| całkowita liczba bitów ramu: | 46080000 |
| liczba we/wy: | 600 |
| liczba bramek: | - |
| napięcie zasilające: | 0.87V ~ 0.93V |
| typ mocowania: | Surface Mount |
| temperatura robocza: | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| opakowanie / etui: | 1517-BBGA, FCBGA |
| pakiet urządzeń dostawcy: | 1517-FBGA (40x40) |
| 5SGXMA7N2F45C3N | IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA | 938 Więcej na zamówienie |
|
| EPF10K250EFC672-2 | IC FPGA 672FBGA | 954 Więcej na zamówienie |
|
| EP4SE820H35I4 | IC FPGA 744 I/O 1152HBGA | 818 Więcej na zamówienie |
|
| 5SGXEB5R2F43C2L | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 943 Więcej na zamówienie |
|
| 5SGXEABK2H40C2N | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 930 Więcej na zamówienie |
|
| EP4S100G3F45I3 | IC FPGA 781 I/O 1932FCBGA | 903 Więcej na zamówienie |
|
| LFECP33E-3FN672C | IC FPGA 496 I/O 672FPBGA | 954 Więcej na zamówienie |
|
| AGLN250V2-ZCSG81 | IC FPGA 60 I/O 81CSP | 928 Więcej na zamówienie |
|
| XC4003-6PC84C | IC FPGA 61 I/O 84PLCC | 812 Więcej na zamówienie |
|
| XC2S50E-6TQ144C | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | 876 Więcej na zamówienie |
|
| EPF10K50RC240-4 | IC FPGA 189 I/O 240RQFP | 959 Więcej na zamówienie |
|
| XC4010XL-1TQ144C | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 909 Więcej na zamówienie |
|
| A42MX24-2PQ160 | IC FPGA 125 I/O 160QFP | 842 Więcej na zamówienie |
| w magazynie | 10876 - Więcej na zamówienie |
|---|---|
| Limit kwotowania | Bez limitu |
| Czas realizacji | Do potwierdzenia |
| Minimum | 1 |
Ciepłe porady: Proszę wypełnić poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc zaoferuje Ci najbardziej konkurencyjne ceny, zapoznaj się z ofertami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.